| Sub-Área | Atualiz. CV | Bolsa CNPq | Área CNPq | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adriano Almeida Goncalves Siqueira | DEM | 02/03/2022 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 2. | Alessandro Roger Rodrigues | PMM | 11/03/2022 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 3. | Arthur Jose Vieira Porto | PMM | 27/09/2019 | Engenharia Mecânica | |
| 4. | Arthur Vieira da Silva Oliveira | TMF | 16/02/2022 | Engenharia Mecânica | |
| 5. | Benedito de Moraes Purquerio | PMM | 16/02/2022 | Engenharia Biomédica | |
| 6. | Carlos Alberto Fortulan | PMM | 15/03/2022 | Nível 2 | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| 7. | Carlos De Marqui Junior | AER | 17/11/2021 | Nível 1D | Engenharia Aeroespacial |
| 8. | Carlos Eiji Hirata Ventura | PMM | 21/03/2022 | Engenharia Mecânica | |
| 9. | Cristiano Bigonha Tibirica | TMF | 16/11/2021 | Nível 2 | Engenharia Elétrica |
| 10. | Daniel Varela Magalhaes | DEM | 07/07/2021 | Física | |
| 11. | Eduardo Morgado Belo | AER | 11/08/2021 | Engenharia Aeroespacial | |
| 12. | Eraldo Jannone da Silva | PMM | 28/10/2021 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 13. | Ernesto Massaroppi Junior | PMM | 04/12/2020 | Engenharia Mecânica | |
| 14. | Fernando Eduardo Milioli | TMF | 23/08/2021 | Engenharia Mecânica | |
| 15. | Fernando Martini Catalano | AER | 07/10/2021 | Engenharia Aeroespacial | |
| 16. | Flavio Donizeti Marques | DEM | 14/02/2022 | Nível 1D | Engenharia Aeroespacial |
| 17. | Gherhardt Ribatski | TMF | 24/01/2022 | Nível 1A | Engenharia Mecânica |
| 18. | Glauco Augusto de Paula Caurin | DEM | 16/03/2022 | Engenharia Mecânica | |
| 19. | Haroldo Cavalcanti Pinto | PMM | 07/03/2022 | Nível 1D | Engenharia de Materiais e Metalúrgica |
| 20. | Hernan Dario Ceron-Munoz | AER | 18/10/2021 | Engenharia Mecânica | |
| 21. | Joao Manuel Domingos de Almeida Rollo | PMM | 24/09/2021 | Engenharia Biomédica | |
| 22. | Joao Paulo Pereira do Carmo | DEM | 17/03/2022 | Nível 2 | Engenharia Elétrica |
| 23. | Jonas de Carvalho | PMM | 07/01/2022 | Engenharia Mecânica | |
| 24. | Jorge Henrique Bidinotto | AER | 14/03/2022 | Engenharia Aeroespacial | |
| 25. | Leopoldo Pisanelli Rodrigues de Oliveira | DEM | 24/01/2022 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 26. | Luben Cabezas Gomez | TMF | 25/03/2022 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 27. | Luciana Montanari | PMM | 04/03/2022 | Engenharia Mecânica | |
| 28. | Maira Martins da Silva | DEM | 07/03/2022 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 29. | Marcello Augusto Faraco de Medeiros | AER | 31/01/2022 | Nível 1D | Engenharia Aeroespacial |
| 30. | Marcelo Areias Trindade | DEM | 01/02/2022 | Nível 1D | Engenharia Mecânica |
| 31. | Marcelo Becker | DEM | 16/03/2022 | Engenharia Mecânica | |
| 32. | Marcelo Leite Ribeiro | AER | 03/03/2022 | Nível 2 | Engenharia Aeroespacial |
| 33. | Mario Luiz Tronco | PMM | 24/02/2021 | Engenharia Mecânica | |
| 34. | Oscar Mauricio Hernandez Rodriguez | TMF | 07/03/2022 | Nível 1B | Engenharia Mecânica |
| 35. | Paula Cristina Garcia Manoel Crnkovic | TMF | 22/06/2020 | Química | |
| 36. | Paulo Celso Greco Junior | AER | 17/06/2021 | Engenharia Aeroespacial | |
| 37. | Paulo Seleghim Junior | TMF | 19/03/2021 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 38. | Paulo Sergio Varoto | DEM | 05/08/2019 | Engenharia Mecânica | |
| 39. | Rafael Vidal Aroca | DEM | 23/02/2022 | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | Robótica, Mecatrônica e Automação |
| 40. | Reginaldo Teixeira Coelho | PMM | 14/03/2022 | Nível 1C | Engenharia Mecânica |
| 41. | Renato Goulart Jasinevicius | PMM | 07/03/2022 | Engenharia Mecânica | |
| 42. | Ricardo Afonso Angelico | AER | 25/01/2021 | Engenharia Aeroespacial | |
| 43. | Rodrigo Nicoletti | DEM | 10/03/2022 | Nível 2 | Engenharia Mecânica |
| 44. | Thiago Boaventura Cunha | DEM | 18/03/2022 | [sem-area] | |
| 45. | Volnei Tita | AER | 23/03/2022 | Nível 1D | Engenharia Mecânica |
| 46. | Zilda de Castro Silveira | PMM | 21/12/2021 | Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2 | Engenharia Mecânica |
Data de processamento: 28/03/2022 12:18:01